Главная
Подобрать
Сравнить
Смартфоны 2023
Все смартфоны
Фотоаппараты
Роботы-пылесосы
Контакты
Мониторы и ТВ
- Главная страница
- >
- Производители
- >
- Xiaomi
- >
- Mi 9 Pro 5G
Xiaomi Mi 9 Pro 5G

экран 6.39″, разрешение 1080 x 2340 px камера 48 Мп процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus оперативная память 8 ГБ, 12 ГБ встроенная память 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ количество SIM 2 аккумулятор 4000 мАч дата выхода в России 2019
Преимущества и недостатки
Большой экран Высокое разрешение экрана Высокий PPI экрана (плотность пикселей) Большая площадь корпуса, занимаемая экраном, тонкие рамки Большая ёмкость аккумулятора Высокое разрешение основной камеры Поддержка двух SIM-карт
Толстый корпус Тяжёлый Вышел в 2019 году, есть более актуальные модели
Актуальные предложения
Вас интересуют характеристики Xiaomi Mi 9 Pro 5G (Сяоми Ми 9 Про 5Г)? Мы собрали всю важную информацию, чтобы помочь определиться с выбором.
Это модель 2019 года выпуска, с экраном Super AMOLED, диагональю 6.39″ и разрешением 1080 x 2340 пикселей.
За быстродействие отвечает 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и 12 ГБ оперативной памяти. Ёмкость аккумулятора 4000 мАч.
Любителям мобильного фото стоит обратить внимание на камеру с диафрагмой f/1.75 и разрешением 8000 x 6000 пикселей (48 мегапикселей).
Цена в России
Хотите купить Xiaomi Mi 9 Pro 5G дёшево? Посмотрите список магазинов, которые уже продают девайс у вас в городе.Сравнить с другим
Корпус
Рейтинг | |
Ширина | 74.64 мм. |
Длина | 157.21 мм. |
Толщина Толщина корпуса устройства. Иногда производители идут на хитрость и игнорируют какие-то выпирающие места, например, камеру. | 8.54 мм. |
Вес Слишком лёгкий девайс создаёт впечатление пласмассовой дешёвой игрушки. Слишком тяжёлый быстро утомит вашу руку, да и в кармане носить неудобно. | 196 гр. |
Цвет Цвета, которые вы можете найти в продаже. | |
Материал Из чего сделан корпус девайса. | |
Сертификаты | Нет данных |
Экран
Тип дисплея Обратите внимание на эту характеристику. От неё зависит комфорт использования смартфона в темноте, под яркими лучами солнца, цветопередача и долговечность. А ещё, от некоторых дисплеев быстро устают глаза. | Super AMOLED |
Диагональ Больше диагональ - больше экран. И смартфон занимает больше места в кармане. | 6.39″ |
Разрешение экрана Больше разрешение - выше плотность пикселей и качество изображения, но сильнее нагрузка на графический ускоритель и батарею. Особенно важно при использовании смартфона для виртуальной реальности. | 1080 x 2340 px |
Ширина экрана | 68.02 мм. |
Длина экрана | 147.37 мм. |
Соотношение сторон В подавляющем большинстве смартфонов и планшетов установлены стандартные 16:9 дисплеи. В 2018 году в моду вошли вытянутые в высоту 18:9, 19:9 и так далее. | 2.167:1 |
Плотность пикселей | 403 ppi |
Количество цветов Количество отображаемых цветов и оттенков. | 16777216 цветов |
Глубина цвета Количество бит экрана. | 24 бит |
Эффективная площадь дисплея Площадь, которую экран занимает на лицевой поверхности корпуса. Производители постоянно увеличивают это число, уменьшая рамки корпуса вокруг. | 85.7 % |
Камеры
Общая оценка DxOMark Общая оценка камеры известным ресурсом | Нет данных |
DxOMark фото Оценка качества фотографий | Нет данных |
DxOMark видео Оценка качества записи видео | Нет данных |
Модель сенсора камеры Название датчика камеры, установленного в качестве основной камеры устройства | Sony IMX586 Exmor RS |
Размер сенсора Размер фотосенсора. Важный параметр, который влияет на глубину резкости, соотношение сигнал/шум, динамический диапазон. | 1/2.25 |
Размер пикселей Ещё один важный параметр, влияющий на качество съёмки. Самые современные сенсоры объединяют несколько пикселей при обработке, понижая разрешение изображения, но увеличивая итоговое качество. | Нет данных |
Тип сенсора камеры Влияет на цветопередачу, светочувствительность и качество изображения. На практике в большинство смартфонов устанавливается CMOS с обратной подсветкой BSI. Последние модели сенсоров стали использовать технологию Quad Bayer. | CMOS |
Диафрагма Размер «дырки» объектива, через которую попадает свет на матрицу. Чем меньше делитель, тем больше диафрагма, что позволяет большему количеству света проходить через объектив, повышая качество съёмки при плохом освещении, но ухудшая качество изображения по краям и искажая перспективу. | f/1.75 |
Вспышка Тип ламп вспышки. Led позволяют светить постоянно, например, для съёмки видео в темноте, но довольно слабы и некачественны. Ксеноновая вспышка - редкость, перешедшая из мира взрослых камер и обеспечивающая совершенно иное качество. | Двойная LED |
Разрешение фото Максимальное разрешение кадра, полученного с помощью основной камеры. Влияет на детализацию и объём, занимаемый в памяти. | 8000 x 6000 пикселей 48 Мп (мегапикселей) |
Разрешение видео Максимальное разрешение видеозаписи на основную камеру. | 3840 x 2160 пикселей |
Фреймрейт видео Частота кадров при съёмке видео. Заметно влияет на плавность воспроизведения. | Нет данных |
Информация о камерах | Размер пикселей - 1.6 μm (4-in-1 pixel binning) Фокусное расстояние (в 35 мм эквиваленте) - 17 мм (третья камера) Sapphire crystal glass lens cover 1080p @ 960 fps 720p @ 960 fps Вторая камера - 12 MP (телеобъектив) Модель сенсора - Samsung S5K3M5 (вторая камера) Тип сенсора - ISOCELL (вторая камера) Размер сенсора - 1/3.4" (вторая камера) Размер пикселей - 1.0 μm (вторая камера) Диафрагма - f/2.2 (вторая камера) Угол обзора - 43.6° (вторая камера) 6-элементный объектив (вторая камера) Фокусное расстояние (в 35 мм эквиваленте) - 51 мм (вторая камера) AF closed loop motor (вторая камера) Третья камера - 16 MP (широкоугольный объектив) Модель сенсора - Sony IMX481 Exmor RS (третья камера) Размер сенсора - 1/3" (третья камера) Размер пикселей - 1.0 μm (третья камера) Диафрагма - f/2.2 (третья камера) 6-элементный объектив (третья камера) Фокусное расстояние (в 35 мм эквиваленте) - 17 мм (третья камера) Угол обзора - 117° (третья камера) AF closed loop motor (третья камера) 4 cm macro shooting distance (третья камера) |
Функции камеры | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Оптический зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск |
Вспышка Тип ламп вспышки. Led позволяют светить постоянно, например, для съёмки видео в темноте, но довольно слабы и некачественны. Ксеноновая вспышка - редкость, перешедшая из мира взрослых камер и обеспечивающая совершенно иное качество. | Двойная LED |
Фронтальная камера
Модель сенсора камеры Название датчика камеры, установленного в качестве фронтальной селфи-камеры устройства. | Нет данных |
Тип сенсора фронтальной камеры Влияет на цветопередачу, светочувствительность и качество изображения. На практике в большинство смартфонов устанавливается CMOS с обратной подсветкой BSI. | Нет данных |
Диафрагма фронтальной камеры Размер «дырки» объектива, через которую попадает свет на матрицу. Чем меньше делитель, тем больше диафрагма, что позволяет большему количеству света проходить через объектив, повышая качество съёмки при плохом освещении, но ухудшая качество изображения по краям и искажая перспективу. | f/2 |
Разрешение фронтальной камеры Максимальное разрешение фото, сделанных на селфи-камеру. | 5184 x 3880 пикселей 20.1 (мегапикселей) |
Разрешение видео Максимальное разрешение видеозаписи на фронтальную камеру. | 1920 x 1080 |
Железо и операционная система
Рейтинг | |
Чипсет Система на кристалле, она же чипсет, платформа, мобильный процессор. Состоит из таких подсистем как CPU, GPU, модем и так далее. Отвечает за скорость работы, качество связи и навигации, энергопотребление и различные функции смартфона или планшета. | Qualcomm Snapdragon 855 Plus Смартфоны с Qualcomm Snapdragon 855 Plus |
Объём оперативной памяти Влияет на быстродействие смартфона и количество запущенных одновременно приложений без их выгрузки из памяти. | |
Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
Объём встроенной памяти | |
Тип встроенной памяти | UFS 3.0 |
Карта памяти |
|
ОС Версия операционной системы и оболочка, установленные на устройстве. Обратите внимание, что производители обновляют смартфоны, а версия и время появления обновления может зависеть от региона. Кроме того, существуют кастомные прошивки, созданные энтузиастами. | |
Техпроцесс Чем меньше техпроцесс, тем совершеннее и сложнее в производстве чипсет. | 7 нм. |
Процессор CPU Модель процессора, интегрированного в чипсет, количество ядер, частота. | 1x 2.96 GHz Kryo 485, 3x 2.42 GHz Kryo 485, 4x 1.8 GHz Kryo 485 |
Разрядность | 64 бит |
Архитектура CPU Название архитектуры, на которой создан процессор. | ARMv8-A |
Кеш-память первого уровня L1 | Нет данных |
Кеш-память второго уровня L2 | Нет данных |
Количество ядер Число ядер процессора. Обратите внимание, что в современном процессоре может быть несколько быстрых и несколько медленных ядер, между которыми переключается система в зависимости от задач. | 8 |
Максимальная частота CPU Максимальная частота под нагрузкой. Вместе с архитектурой и числом ядер прямо влияет на производительность. Если производитель сделал неудачную систему охлаждения, то под высокой нагрузкой процессор начинает перегреваться и троттлить - сбрасывать частоту на низкую, что приводит к катастрофическим провалам в скорости работы. | 2960 мГц. |
Графический процессор GPU Видеоускоритель, отвечающий за вывод 3d графики на экран. От его скорости зависит, как у вас будут идти игры. | Нет данных |
Максимальная частота GPU | Нет данных |
Датчики и сенсоры | Нет данных |
Батарея
Ёмкость батареи Влияет на время работы, время заряда и толщину корпуса. | 4000 мАч. |
Тип аккумулятора | Li-polymer (Литий-полимерный) |
Технология быстрой зарядки | Qualcomm Quick Charge 4+, Power Delivery charging |
Дополнительно | Беспроводная зарядка Быстрая зарядка Несъемный Battery model: BM4H Wireless charging - 30 W Reverse wireless charging - 10 W TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System 3.0 certification |
Связь
Рейтинг | |
Сим-карта Тип и размер симкарты. Если вы привыкли пользоваться другой, вам придётся обрезать или сменить у оператора симку. | |
Количество сим-карт Число слотов под сим-карты. Обратите внимание, что разные производители по-разному реализуют работу нескольких сим одновременно. | 2 |
GSM Стандарт цифровой мобильной связи, используемый в большинстве стран. | |
UMTS Следующее поколение цифровой связи с сетями 3G. Отличается более высокой скоростью передачи информации. | Нет данных |
LTE Стандарт высокоскоростной связи. Обязательно сверьте частоты вашего оператора и поддерживаемые девайсом частоты. LTE будет работать только в сети с совпадающими частотами. | |
5G Пятое поколение мобильной связи. Обеспечивает не только увеличенную пропускную способность, но и новые режимы, например, прямое соединение между устройствами. | |
Дополнительно | |
Навигация Стандарты поддерживаемых спутниковых систем навигации. Самая распространённая - GPS, в России есть своя ГЛОНАСС, в Китае - Бэйдоу. | |
Wi-Fi Поддерживаемые стандарты Wi-Fi. Возможно, ваш роутер работает в ином режиме. | |
Версия bluetooth |
|
Функции bluetooth |
LE (Low Energy) |
Подключения к другим устройствам Технологии, доступные для сопряжения с другими девайсами, например, NFC. | |
USB Разъём, используемый для зарядки, влияет на скорость передачи данных. Подойдёт только совместимый кабель. | USB Type-C |
Опции USB Функции, доступные при подключении через USB. | Зарядка через USB Подключение периферийных устройств Хранение данных On-The-Go |
Мультимедиа
Разъём 3.5 мм для наушников Возможность подключить большинство наушников без переходников. В последнее время появилась печальная тенденция среди производителей, отказывающихся от разъёма. При его отсутствии, вам придётся покупать переходник или покупать совместимые наушники, которые могут оказаться дороже и хуже ваших. | Нет |
FM радио Производители отказываются от радио, делая упор на интернет. Тем не менее, вам может захотеться послушать местную радиостанцию, а при проблемах с интернетом, радио может здорово помочь. | Нет |
Браузер Поддерживаемые встроенным браузером технологии. Покупая смартфон, вы можете установить сторонний браузер с поддержкой всего необходимого. | HTML HTML5 CSS 3 |
Поддержка аудио Поддерживаемые из коробки аудиокодеки. Если какого-то не хватает, вы можете установить сторонний плеер. | AAC (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) aptX / apt-X aptX HD / apt-X HD / aptX Lossless eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows |
Поддержка видео Поддерживаемые из коробки видеокодеки. Если какого-то не хватает, вы можете установить сторонний плеер. | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) DivX (.avi, .divx, .mkv) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) VC-1 Xvid |
Удельный коэффициент поглощения SAR
Коэффициент SAR для головы Удельный коэффициент поглощения, показывающий, какое количество энергии поглощает человек в процессе пользования девайсом. Чем ниже, тем безопаснее. При этом все, официально ввозимые устройства, соответствуют нормам. | Нет данных |
Коэффициент SAR для тела Удельный коэффициент поглощения, показывающий, какое количество энергии поглощает человек в процессе пользования девайсом. Чем ниже, тем безопаснее. При этом все, официально ввозимые устройства, соответствуют нормам. | Нет данных |
Посмотрите на эти девайсы
Nokia 1.4

Экран: 6.52" IPS 720 x 1600 px
Камера: 3264 x 2448 px
CPU: Qualcomm Snapdragon 215, RAM: 1 Гб, 2 Гб, 3 Гб
Аккумулятор: 4000 мАч
TCL 10 5G

Экран: 6.53" IPS 1080 x 2340 px
Камера: 9280 x 6920 px
CPU: Qualcomm Snapdragon 765G, RAM: 6 Гб
Аккумулятор: 4500 мАч
TCL 10 Plus

Экран: 6.47" AMOLED 1080 x 2340 px
Камера:Sony IMX363 Exmor RS 8000 x 6000 px
CPU: Qualcomm Snapdragon 665, RAM: 6 Гб, 8 Гб
Аккумулятор: 4500 мАч
TCL 10 Pro

Экран: 6.47" AMOLED 1080 x 2340 px
Камера: 9280 x 6944 px
CPU: Qualcomm Snapdragon 675, RAM: 6 Гб
Аккумулятор: 4500 мАч
TCL 10 SE

Экран: 6.52" IPS 720 x 1600 px
Камера:Sony IMX363 Exmor RS 8000 x 6000 px
CPU: MediaTek Helio P22 (MT6762), RAM: 4 Гб
Аккумулятор: 4000 мАч
TCL 10L

Экран: 6.53" IPS 1080 x 2340 px
Камера:Sony IMX363 Exmor RS 8000 x 6000 px
CPU: Qualcomm Snapdragon 665, RAM: 6 Гб
Аккумулятор: 4000 мАч
Xiaomi 11 Lite 5G NE

Экран: 6.55" AMOLED 1080 x 2400 px
Камера:Sony IMX486 Exmor RS 9280 x 6920 px
CPU: Qualcomm Snapdragon 778G (SDM778G), RAM: 6 Гб, 8 Гб
Аккумулятор: 4250 мАч
Xiaomi 12

Экран: 6.28" AMOLED 1080 x 2400 px
Камера:Sony IMX486 Exmor RS 8190 x 6144 px
CPU: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, RAM: 8 Гб, 12 Гб
Аккумулятор: 4500 мАч
Xiaomi 12 Lite

Экран: 6.55" AMOLED 1080 x 2400 px
Камера: Нет данных
CPU: Qualcomm Snapdragon 778G (SM7325), RAM: 8 Гб
Аккумулятор: 4300 мАч
Xiaomi 12S

Экран: 6.28" AMOLED 1080 x 2400 px
Камера:Sony IMX486 Exmor RS 8190 x 6144 px
CPU: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, RAM: 8 Гб, 12 Гб
Аккумулятор: 4600 мАч
Xiaomi 12X

Экран: 6.28" AMOLED 1080 x 2400 px
Камера:Sony IMX486 Exmor RS 8190 x 6144 px
CPU: Qualcomm Snapdragon 870 (SM8250-AC), RAM: 8 Гб, 12 Гб
Аккумулятор: 4500 мАч
Xiaomi 13

Экран: 6.36" OLED 1080 x 2400 px
Камера:Sony IMX363 Exmor RS 8190 x 6120 px
CPU: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, RAM: 8 Гб, 12 Гб
Аккумулятор: 4500 мАч
Xiaomi 13 Custom Color Limited Edition

Экран: 6.36" OLED 1080 x 2400 px
Камера:Sony IMX363 Exmor RS 8190 x 6120 px
CPU: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, RAM: 12 Гб
Аккумулятор: 4500 мАч
Xiaomi 13 Lite

Экран: 6.55" AMOLED 1080 x 2400 px
Камера:Sony IMX363 Exmor RS 8190 x 6120 px
CPU: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, RAM: 8 Гб
Аккумулятор: 4500 мАч
LeBest 14 Pro Max

Экран: 6.53" IPS 1080 x 2340 px
Камера: 4608 x 3456 px
CPU: Unisoc Tiger T610 (UMS512), RAM: Нет данных
Аккумулятор: 3700 мАч
Meizu 16s

Экран: 6.22" Super AMOLED 1080 x 2232 px
Камера:Sony IMX486 Exmor RS 8000 x 6000 px
CPU: Qualcomm Snapdragon 855, RAM: 6 Гб, 8 Гб
Аккумулятор: 3600 мАч
Meizu 16s Pro

Экран: 6.22" Super AMOLED 1080 x 2232 px
Камера:Sony IMX486 Exmor RS 8000 x 6000 px
CPU: Qualcomm Snapdragon 855 Plus, RAM: 6 Гб, 8 Гб
Аккумулятор: 3600 мАч
Meizu 16T

Экран: 6.5" Super AMOLED 1080 x 2232 px
Камера:Sony IMX486 Exmor RS 4032 x 3024 px
CPU: Qualcomm Snapdragon 855, RAM: 6 Гб, 8 Гб
Аккумулятор: 4500 мАч
Meizu 16th Plus

Экран: 6.5" Super AMOLED 1080 x 2160 px
Камера:Sony IMX486 Exmor RS 4032 x 3024 px
CPU: Qualcomm Snapdragon 845, RAM: 6 Гб, 8 Гб
Аккумулятор: 3640 мАч
Meizu 16Xs

Экран: 6.2" Super AMOLED 1080 x 2232 px
Камера:Sony IMX486 Exmor RS 8000 x 6000 px
CPU: Qualcomm Snapdragon 675, RAM: 6 Гб
Аккумулятор: 4000 мАч
Их часто сравнивают
Xiaomi Mi 9 Pro 5G

VS
Huawei P30 Pro

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

VS
Samsung Galaxy A6 Plus (2018)

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

VS
Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

VS
Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

VS
Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

VS
Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

VS
Xiaomi Redmi K20 Pro Premium

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

VS
Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

VS
Xiaomi Mi A3

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

VS
Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

VS
Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

VS
Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

VS
Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

VS
Xiaomi Mi Note 2 Special Edition

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

VS
Xiaomi Mi 5 High Edition

Отзывы