- Главная страница
- >
- Производители
- >
- Huawei
- >
- P smart Pro
Новый Huawei P smart Pro
Вас интересуют характеристики Huawei P smart Pro (Хуавей П Смарт Про)? Мы собрали всю важную информацию, чтобы помочь определиться с выбором.
Это модель 2019 года выпуска, с экраном IPS, диагональю 6.59″ и разрешением 1080 x 2340 пикселей.
За быстродействие отвечает 8-ядерный процессор Huawei HiSilicon KIRIN 710F с максимальной частотой 2.2 ГГц, графикой и 6 Гб оперативной памяти. Ёмкость аккумулятора 4000 мАч.
Любителям мобильного фото стоит обратить внимание на камеру с диафрагмой f/0 и разрешением 8000 x 6000 пикселей (48 мегапикселей).
Мы проанализировали магазины ebay, banggood и aliexpress. Сейчас Huawei P smart Pro не продаётся, цена неизвестна.Цена в России
Хотите купить Huawei P smart Pro дёшево? Посмотрите список магазинов, которые уже продают девайс у вас в городе.Самое важное
Название модели | Huawei P smart Pro |
Производитель | Huawei |
Год анонса | 2019 |
Диагональ экрана | 6.59″ |
Разрешение экрана | 1080 x 2340 пикселей |
Процессор | Huawei HiSilicon KIRIN 710F |
Оперативная память | |
Встроенная память | |
Камера | 8000 x 6000 пикселей 48 Мп (мегапикселей) |
Актуальные предложения
Корпус
Рейтинг | ||
Ширина | 77.2 мм. | |
Длина | 163.1 мм. | |
Толщина Толщина корпуса устройства. Иногда производители идут на хитрость и игнорируют какие-то выпирающие места, например, камеру. | 8.8 мм. | |
Вес Слишком лёгкий девайс создаёт впечатление пласмассовой дешёвой игрушки. Слишком тяжёлый быстро утомит вашу руку, да и в кармане носить неудобно. | 206 гр. | |
Цвет Цвета, которые вы можете найти в продаже. | ||
Материал Из чего сделан корпус девайса. |
Экран
Тип дисплея Обратите внимание на эту характеристику. От неё зависит комфорт использования смартфона в темноте, под яркими лучами солнца, цветопередача и долговечность. А ещё, от некоторых дисплеев быстро устают глаза. | IPS |
Диагональ Больше диагональ - больше экран. И смартфон занимает больше места в кармане. | 6.59″ |
Разрешение экрана Больше разрешение - выше плотность пикселей и качество изображения, но сильнее нагрузка на графический ускоритель и батарею. Особенно важно при использовании смартфона для виртуальной реальности. | 1080 x 2340 |
Ширина экрана | 70.14 мм. |
Длина экрана | 151.98 мм. |
Соотношение сторон В подавляющем большинстве смартфонов и планшетов установлены стандартные 16:9 дисплеи. В 2018 году в моду вошли вытянутые в высоту 18:9, 19:9 и так далее. | 2.167:1 |
Плотность пикселей | 391 ppi |
Глубина/количество цветов Количество отображаемых цветов и оттенков. | 24/16777216 бит/цветов |
Эффективная площадь дисплея Площадь, которую экран занимает на лицевой поверхности корпуса. Производители постоянно увеличивают это число, уменьшая рамки корпуса вокруг. | 84.94 % |
Железо и операционная система
Рейтинг | ||
Чипсет Система на кристалле, она же чипсет, платформа, мобильный процессор. Состоит из таких подсистем как CPU, GPU, модем и так далее. Отвечает за скорость работы, качество связи и навигации, энергопотребление и различные функции смартфона или планшета. | Huawei HiSilicon KIRIN 710F Смартфоны с Huawei HiSilicon KIRIN 710F | |
Объём оперативной памяти Влияет на быстродействие смартфона и количество запущенных одновременно приложений без их выгрузки из памяти. | ||
Тип оперативной памяти | ||
Объём встроенной памяти | ||
Тип встроенной памяти | UFS 2.1 | |
Карта памяти | ||
ОС Версия операционной системы и оболочка, установленные на устройстве. Обратите внимание, что производители обновляют смартфоны, а версия и время появления обновления может зависеть от региона. Кроме того, существуют кастомные прошивки, созданные энтузиастами. | ||
Техпроцесс Чем меньше техпроцесс, тем совершеннее и сложнее в производстве чипсет. | 12 нм. | |
Процессор CPU Модель процессора, интегрированного в чипсет, количство ядер, частота. | 4x 2.2 GHz ARM Cortex-A73, 4x 1.7 GHz ARM Cortex-A53 | |
Разрядность | 64 бит | |
Архитектура CPU Название архитектуры, на которой создан процессор. | ARMv8-A | |
Кеш-память первого уровня L1 | Нет данных | |
Кеш-память второго уровня L2 | Нет данных | |
Количество ядер Число ядер процессора. Обратите внимание, что в современном процессоре может быть несколько быстрых и несколько медленных ядер, между которыми переключается система в зависимости от задач. | 8 | |
Максимальная частота CPU Максимальная частота под нагрузкой. Вместе с архитектурой и числом ядер прямо влияет на производительность. Если производитель сделал неудачную систему охлаждения, то под высокой нагрузкой процессор начинает перегреваться и троттлить - сбрасывать частоту на низкую, что приводит к катастрофическим провалам в скорости работы. | 2200 мГц. | |
Графический процессор GPU Видеоускоритель, отвечающий за вывод 3d графики на экран. От его скорости зависит, как у вас будут идти игры. | ||
Максимальная частота GPU | мГц. | |
Датчики и сенсоры | ||
Подключения к другим устройствам Технологии, доступные для сопряжения с другими девайсами, например, NFC. | ||
USB Разъём, используемый для зарядки, влияет на скорость передачи данных. Подойдёт только совместимый кабель. | USB Type-C | |
Опции USB Функции, доступные при подключении через USB. | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go | |
Ёмкость батареи Влияет на время работы, время заряда и толщину корпуса. | 4000 мАч. | |
Датчики и сенсоры | Li-polymer (Литий-полимерный) | |
Коэффициент SAR для головы Удельный коэффициент поглощения, показывающий, какое количество энергии поглощает человек в процессе пользования девайсом. Чем ниже, тем безопаснее. При этом все, официально ввозимые устройства, соответствуют нормам. | Нет данных | |
Коэффициент SAR для тела Удельный коэффициент поглощения, показывающий, какое количество энергии поглощает человек в процессе пользования девайсом. Чем ниже, тем безопаснее. При этом все, официально ввозимые устройства, соответствуют нормам. | Нет данных |
Основная камера
Рейтинг | ||
Общая оценка DxOMark Общая оценка камеры известным ресурсом | Нет данных | |
DxOMark фото Оценка качества фотографий | Нет данных | |
DxOMark видео Оценка качества записи видео | Нет данных | |
Модель сенсора камеры Название датчика камеры, установленного в качестве основной камеры устройства | Sony IMX582 Exmor RS | |
Тип сенсора камеры Влияет на цветопередачу, светочувствительность и качество изображения. На практике в большинство смартфонов устанавливается CMOS с обратной подсветкой BSI. | CMOS BSI (backside illumination) | |
Диафрагма Размер «дырки» объектива, через которую попадает свет на матрицу. Чем меньше делитель, тем больше диафрагма, что позволяет большему количеству света проходить через объектив, повышая качество съёмки при плохом освещении, но ухудшая качество изображения по краям и искажая перспективу. | Нет данных | |
Вспышка Тип ламп вспышки. Led позволяют светить постоянно, например, для съёмки видео в темноте, но довольно слабы и некачественны. Ксеноновая вспышка - редкость, перешедшая из мира взрослых камер и обеспечивающая совершенно иное качество. | LED | |
Разрешение фото Максимальное разрешение кадра, полученного с помощью основной камеры. Влияет на детализацию и объём, занимаемый в памяти. | 8000 x 6000 пикселей 48 Мп (мегапикселей) | |
Разрешение видео Максимальное разрешение видеозаписи на основную камеру. | 0 x 0 пикселей | |
Фреймрейт видео Частота кадров при съёмке видео. Заметно влияет на плавность воспроизведения. | Нет данных | |
Информация о камерах | ||
Функции камеры |
Фронтальная камера
Модель сенсора камеры Название датчика камеры, установленного в качестве фронтальной селфи-камеры устройства. | Нет данных | |
Тип сенсора фронтальной камеры Влияет на цветопередачу, светочувствительность и качество изображения. На практике в большинство смартфонов устанавливается CMOS с обратной подсветкой BSI. | ||
Диафрагма фронтальной камеры Размер «дырки» объектива, через которую попадает свет на матрицу. Чем меньше делитель, тем больше диафрагма, что позволяет большему количеству света проходить через объектив, повышая качество съёмки при плохом освещении, но ухудшая качество изображения по краям и искажая перспективу. | Нет данных | |
Разрешение фронтальной камеры Максимальное разрешение фото, сделанных на селфи-камеру. | 0 x 0 пикселей 0 (мегапикселей) | |
Разрешение видео Максимальное разрешение видеозаписи на фронтальную камеру. | 0 x 0 |
Связь
Рейтинг | ||
Сим-карта Тип и размер симкарты. Если вы привыкли пользоваться другой, вам придётся обрезать или сменить у оператора симку. | ||
Количество сим-карт Число слотов под сим-карты. Обратите внимание, что разные производители по-разному реализуют работу нескольких сим одновременно. | 2 | |
GSM Стандарт цифровой мобильной связи, используемый в большинстве стран. | ||
UMTS Следующее поколение цифровой связи с сетями 3G. Отличается более высокой скоростью передачи информации. | ||
LTE Стандарт высокоскоростной связи. Обязательно сверьте частоты вашего оператора и поддерживаемые девайсом частоты. LTE будет работать только в сети с совпадающими частотами. | ||
Дополнительно | ||
Навигация Стандарты поддерживаемых спутниковых систем навигации. Самая распространённая - GPS, в России есть своя ГЛОНАСС, в Китае - Бэйдоу. | ||
Wi-Fi Поддерживаемые стандарты Wi-Fi. Возможно, ваш роутер работает в ином режиме. | ||
Версия bluetooth |
|
Мультимедиа
Разъём 3.5 мм для наушников Возможность подключить большинство наушников без переходников. В последнее время появилась печальная тенденция среди производителей, отказывающихся от разъёма. При его отсутствии, вам придётся покупать переходник или покупать совместимые наушники, которые могут оказаться дороже и хуже ваших. | Есть Смартфоны с разъёмом 3.5 |
Браузер Поддерживаемые встроенным браузером технологии. Покупая смартфон, вы можете установить сторонний браузер с поддержкой всего необходимого. | HTML HTML5 CSS 3 |
Поддержка аудио Поддерживаемые из коробки аудиокодеки. Если какого-то не хватает, вы можете установить сторонний плеер. | AAC (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) aptX / apt-X aptX HD / apt-X HD / aptX Lossless eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows |
Поддержка видео Поддерживаемые из коробки видеокодеки. Если какого-то не хватает, вы можете установить сторонний плеер. | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) DivX (.avi, .divx, .mkv) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) VP8 VP9 WebM WMV (Windows Media Video, .wmv) Xvid |
FM радио Производители отказываются от радио, делая упор на интернет. Тем не менее, вам может захотеться послушать местную радиостанцию, а при проблемах с интернетом, радио может здорово помочь. | Есть Смартфоны с FM-радио |
Посмотрите на эти девайсы

Realme 2 Pro
6.3" 3500 Цена неизвестна

Realme 3 Рrо
6.5" 4345 Цена неизвестна

Alcatel 3V (2019)
6.7" 4000 Цена неизвестна

OnePlus 7 Pro 5G
6.67" 4000 Цена неизвестна

OnePlus 7 Рrо
6.77" 3800 Цена неизвестна

OnePlus 7 Рrо 5G
6.77" 4600 Цена неизвестна

OnePlus 7Т
6.45" 4400 Цена неизвестна

OnePlus 7Т Рrо
6.47" 3885 Цена неизвестна

OnePlus 7Т Рrо МсLаrеn Еditiоn
6.57" 4385 Цена неизвестна

HiSense A6L
6.53" 3800 Цена неизвестна

Oppo A7x
6.3" 3500 Цена неизвестна

Xiaomi CC9
6.39" 4000 Цена неизвестна

UMi Cross
6.44" 4180 Цена неизвестна

Doogee DG-Phablet DG685
6.85" 3600 Цена неизвестна

Archos Diamond
6.39" 3400 Цена неизвестна

Noa F10 Pro
6.3" 4000 Цена неизвестна

Noa F10 Рrо
6.3" 3800 Цена неизвестна

Oppo F11 Рrо
6.6" 3700 Цена неизвестна

Noa F20 Pro
6.39" 3500 Цена неизвестна

iOcean G7
6.44" 3500 Цена неизвестна

Samsung Galaxy A51
6.5" 4000 Цена неизвестна

Samsung Galaxy A71
6.7" 4500 Цена неизвестна

Samsung Galaxy A9 Pro (2019)
6.4" 3400 Цена неизвестна

Samsung Galaxy A90
6.7" 3700 Цена неизвестна

Samsung Galaxy Wide4
6.4" 88710 4000 Цена неизвестна

iRULU GeoKing 3 Max
6.5" 4300 Цена неизвестна

Samsung Gаlахy Widе4
6.6" 4200 Цена неизвестна

Samsung Gаlахy Νоtе10 Ехynоs
6.4" 3300 Цена неизвестна

Samsung Gаlахy А20
6.5" 3500 Цена неизвестна

Samsung Gаlахy А20s
6.5" 4600 Цена неизвестна

Samsung Gаlахy А30
6.4" 3700 Цена неизвестна

Samsung Gаlахy А30s
6.5" 4400 Цена неизвестна

Samsung Gаlахy А50
6.4" 4500 Цена неизвестна

Samsung Gаlахy А50s
6.5" 4300 Цена неизвестна

Samsung Gаlахy А51
6.7" 3800 Цена неизвестна

Samsung Gаlахy А60
6.3" 3300 Цена неизвестна

Samsung Gаlахy А90
6.6" 3300 Цена неизвестна

Samsung Gаlахy М10s
6.4" 3500 Цена неизвестна

Samsung Gаlахy М30
6.38" 4600 Цена неизвестна

Samsung Gаlахy М40
6.3" 3300 Цена неизвестна
Отзывы