- Главная страница
- >
- Производители
- >
- Blackview
- >
- P10000 Pro
Новый Blackview P10000 Pro
Вас интересуют характеристики Blackview P10000 Pro (Блэквью П10000 Про)? Мы собрали всю важную информацию, чтобы помочь определиться с выбором.
Это модель 2018 года выпуска, с экраном IPS, диагональю 6″ и разрешением 1080 x 2160 пикселей.
За быстродействие отвечает 8-ядерный процессор MediaTek Helio P23 (MT6763V) с максимальной частотой 2 ГГц, графикой и 4 Гб оперативной памяти. Ёмкость аккумулятора 11000 мАч.
Любителям мобильного фото стоит обратить внимание на камеру с диафрагмой f/2.8 и разрешением 4608 x 3456 пикселей (15.9 мегапикселей).
Мы проанализировали магазины ebay, banggood и aliexpress. Средняя цена Blackview P10000 Pro равна 257 долларов или 16391 рублей.Цена в России
Хотите купить Blackview P10000 Pro дёшево? Посмотрите список магазинов, которые уже продают девайс у вас в городе.Самое важное
Название модели | Blackview P10000 Pro |
Производитель | Blackview |
Год анонса | 2018 |
Диагональ экрана | 6″ |
Разрешение экрана | 1080 x 2160 пикселей |
Процессор | MediaTek Helio P23 (MT6763V) |
Оперативная память | |
Встроенная память | |
Камера | 4608 x 3456 пикселей 15.9 Мп (мегапикселей) |
Рейтинг
Актуальные предложения
Видео обзор
Корпус
Рейтинг | ||
Ширина | 77 мм. | |
Длина | 165 мм. | |
Толщина Толщина корпуса устройства. Иногда производители идут на хитрость и игнорируют какие-то выпирающие места, например, камеру. | 14.65 мм. | |
Вес Слишком лёгкий девайс создаёт впечатление пласмассовой дешёвой игрушки. Слишком тяжёлый быстро утомит вашу руку, да и в кармане носить неудобно. | 293 гр. | |
Цвет Цвета, которые вы можете найти в продаже. | ||
Материал Из чего сделан корпус девайса. |
Экран
Тип дисплея Обратите внимание на эту характеристику. От неё зависит комфорт использования смартфона в темноте, под яркими лучами солнца, цветопередача и долговечность. А ещё, от некоторых дисплеев быстро устают глаза. | IPS |
Диагональ Больше диагональ - больше экран. И смартфон занимает больше места в кармане. | 6″ |
Разрешение экрана Больше разрешение - выше плотность пикселей и качество изображения, но сильнее нагрузка на графический ускоритель и батарею. Особенно важно при использовании смартфона для виртуальной реальности. | 1080 x 2160 |
Ширина экрана | 68.16 мм. |
Длина экрана | 136.31 мм. |
Соотношение сторон В подавляющем большинстве смартфонов и планшетов установлены стандартные 16:9 дисплеи. В 2018 году в моду вошли вытянутые в высоту 18:9, 19:9 и так далее. | 2:1 2:1 18:9 |
Плотность пикселей | 402 ppi |
Глубина/количество цветов Количество отображаемых цветов и оттенков. | 24/16777216 бит/цветов |
Эффективная площадь дисплея Площадь, которую экран занимает на лицевой поверхности корпуса. Производители постоянно увеличивают это число, уменьшая рамки корпуса вокруг. | 73.36 % |
Железо и операционная система
Рейтинг | ||
Чипсет Система на кристалле, она же чипсет, платформа, мобильный процессор. Состоит из таких подсистем как CPU, GPU, модем и так далее. Отвечает за скорость работы, качество связи и навигации, энергопотребление и различные функции смартфона или планшета. | MediaTek Helio P23 (MT6763V) Смартфоны с MediaTek Helio P23 (MT6763V) | |
Объём оперативной памяти Влияет на быстродействие смартфона и количество запущенных одновременно приложений без их выгрузки из памяти. | ||
Тип оперативной памяти | LPDDR3 | |
Объём встроенной памяти | ||
Тип встроенной памяти | eMMC 5.1 | |
Карта памяти | ||
ОС Версия операционной системы и оболочка, установленные на устройстве. Обратите внимание, что производители обновляют смартфоны, а версия и время появления обновления может зависеть от региона. Кроме того, существуют кастомные прошивки, созданные энтузиастами. | ||
Техпроцесс Чем меньше техпроцесс, тем совершеннее и сложнее в производстве чипсет. | 16 нм. | |
Процессор CPU Модель процессора, интегрированного в чипсет, количство ядер, частота. | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.65 GHz ARM Cortex-A53 | |
Разрядность | 64 бит | |
Архитектура CPU Название архитектуры, на которой создан процессор. | ARMv8-A | |
Кеш-память первого уровня L1 | Нет данных | |
Кеш-память второго уровня L2 | Нет данных | |
Количество ядер Число ядер процессора. Обратите внимание, что в современном процессоре может быть несколько быстрых и несколько медленных ядер, между которыми переключается система в зависимости от задач. | 8 | |
Максимальная частота CPU Максимальная частота под нагрузкой. Вместе с архитектурой и числом ядер прямо влияет на производительность. Если производитель сделал неудачную систему охлаждения, то под высокой нагрузкой процессор начинает перегреваться и троттлить - сбрасывать частоту на низкую, что приводит к катастрофическим провалам в скорости работы. | 2000 мГц. | |
Графический процессор GPU Видеоускоритель, отвечающий за вывод 3d графики на экран. От его скорости зависит, как у вас будут идти игры. | ||
Максимальная частота GPU | мГц. | |
Датчики и сенсоры | ||
Подключения к другим устройствам Технологии, доступные для сопряжения с другими девайсами, например, NFC. | ||
USB Разъём, используемый для зарядки, влияет на скорость передачи данных. Подойдёт только совместимый кабель. | USB Type-C | |
Опции USB Функции, доступные при подключении через USB. | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go | |
Ёмкость батареи Влияет на время работы, время заряда и толщину корпуса. | 11000 мАч. | |
Датчики и сенсоры | Li-polymer (Литий-полимерный) | |
Коэффициент SAR для головы Удельный коэффициент поглощения, показывающий, какое количество энергии поглощает человек в процессе пользования девайсом. Чем ниже, тем безопаснее. При этом все, официально ввозимые устройства, соответствуют нормам. | Нет данных | |
Коэффициент SAR для тела Удельный коэффициент поглощения, показывающий, какое количество энергии поглощает человек в процессе пользования девайсом. Чем ниже, тем безопаснее. При этом все, официально ввозимые устройства, соответствуют нормам. | Нет данных |
Основная камера
Рейтинг | ||
Общая оценка DxOMark Общая оценка камеры известным ресурсом | Нет данных | |
DxOMark фото Оценка качества фотографий | Нет данных | |
DxOMark видео Оценка качества записи видео | Нет данных | |
Модель сенсора камеры Название датчика камеры, установленного в качестве основной камеры устройства | Sony IMX298 Exmor RS | |
Тип сенсора камеры Влияет на цветопередачу, светочувствительность и качество изображения. На практике в большинство смартфонов устанавливается CMOS с обратной подсветкой BSI. | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | |
Диафрагма Размер «дырки» объектива, через которую попадает свет на матрицу. Чем меньше делитель, тем больше диафрагма, что позволяет большему количеству света проходить через объектив, повышая качество съёмки при плохом освещении, но ухудшая качество изображения по краям и искажая перспективу. | f/2.8 | |
Вспышка Тип ламп вспышки. Led позволяют светить постоянно, например, для съёмки видео в темноте, но довольно слабы и некачественны. Ксеноновая вспышка - редкость, перешедшая из мира взрослых камер и обеспечивающая совершенно иное качество. | Двойная LED | |
Разрешение фото Максимальное разрешение кадра, полученного с помощью основной камеры. Влияет на детализацию и объём, занимаемый в памяти. | 4608 x 3456 пикселей 15.9 Мп (мегапикселей) | |
Разрешение видео Максимальное разрешение видеозаписи на основную камеру. | 1920 x 1080 пикселей | |
Фреймрейт видео Частота кадров при съёмке видео. Заметно влияет на плавность воспроизведения. | 30 fps | |
Информация о камерах | Вторая камера - 0.3 MP | |
Функции камеры | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
Фронтальная камера
Модель сенсора камеры Название датчика камеры, установленного в качестве фронтальной селфи-камеры устройства. | Sony IMX135 Exmor RS | |
Тип сенсора фронтальной камеры Влияет на цветопередачу, светочувствительность и качество изображения. На практике в большинство смартфонов устанавливается CMOS с обратной подсветкой BSI. | ||
Диафрагма фронтальной камеры Размер «дырки» объектива, через которую попадает свет на матрицу. Чем меньше делитель, тем больше диафрагма, что позволяет большему количеству света проходить через объектив, повышая качество съёмки при плохом освещении, но ухудшая качество изображения по краям и искажая перспективу. | f/2.8 | |
Разрешение фронтальной камеры Максимальное разрешение фото, сделанных на селфи-камеру. | 4160 x 3120 пикселей 13 (мегапикселей) | |
Разрешение видео Максимальное разрешение видеозаписи на фронтальную камеру. | 1280 x 720 |
Связь
Рейтинг | ||
Сим-карта Тип и размер симкарты. Если вы привыкли пользоваться другой, вам придётся обрезать или сменить у оператора симку. | ||
Количество сим-карт Число слотов под сим-карты. Обратите внимание, что разные производители по-разному реализуют работу нескольких сим одновременно. | 2 | |
GSM Стандарт цифровой мобильной связи, используемый в большинстве стран. | ||
UMTS Следующее поколение цифровой связи с сетями 3G. Отличается более высокой скоростью передачи информации. | ||
LTE Стандарт высокоскоростной связи. Обязательно сверьте частоты вашего оператора и поддерживаемые девайсом частоты. LTE будет работать только в сети с совпадающими частотами. | ||
Дополнительно | ||
Навигация Стандарты поддерживаемых спутниковых систем навигации. Самая распространённая - GPS, в России есть своя ГЛОНАСС, в Китае - Бэйдоу. | ||
Wi-Fi Поддерживаемые стандарты Wi-Fi. Возможно, ваш роутер работает в ином режиме. | ||
Версия bluetooth |
|
Мультимедиа
Разъём 3.5 мм для наушников Возможность подключить большинство наушников без переходников. В последнее время появилась печальная тенденция среди производителей, отказывающихся от разъёма. При его отсутствии, вам придётся покупать переходник или покупать совместимые наушники, которые могут оказаться дороже и хуже ваших. | Нет |
Браузер Поддерживаемые встроенным браузером технологии. Покупая смартфон, вы можете установить сторонний браузер с поддержкой всего необходимого. | HTML HTML5 CSS 3 |
Поддержка аудио Поддерживаемые из коробки аудиокодеки. Если какого-то не хватает, вы можете установить сторонний плеер. | AAC (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Поддержка видео Поддерживаемые из коробки видеокодеки. Если какого-то не хватает, вы можете установить сторонний плеер. | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) DivX (.avi, .divx, .mkv) Flash Video (.flv, .f4v, .f4p, .f4a, .f4b) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) QuickTime (.mov, .qt) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WebM Xvid |
FM радио Производители отказываются от радио, делая упор на интернет. Тем не менее, вам может захотеться послушать местную радиостанцию, а при проблемах с интернетом, радио может здорово помочь. | Есть Смартфоны с FM-радио |
Посмотрите на эти девайсы
Их часто сравнивают

Blackview P10000 Pro
6" 11000 16391 руб.

Blackview A20 Pro
5.5" 3000 4875 руб.
🆚

Blackview P10000 Pro
6" 11000 16391 руб.

Blackview A30
5.5" 2500 4679 руб.
🆚

Blackview P10000 Pro
6" 11000 16391 руб.

Blackview S6
5.7" 38219 4180 5414 руб.
🆚

Blackview P10000 Pro
6" 11000 16391 руб.

Blackview BV8000 Pro
5" 4180 15171 руб.
🆚

Blackview P10000 Pro
6" 11000 16391 руб.

Blackview BV9000 Pro
5.7" 4180 20108 руб.
🆚

Blackview P10000 Pro
6" 11000 16391 руб.

Blackview BV9600 Plus
6.21" 5580 Цена неизвестна
🆚

Blackview P10000 Pro
6" 11000 16391 руб.

Blackview BV9600 Pro
6.21" 5580 25777 руб.
🆚

Blackview P10000 Pro
6" 11000 16391 руб.

Blackview BV9500 Pro
5.7" 10000 23621 руб.
🆚

Blackview P10000 Pro
6" 11000 16391 руб.

Blackview BV6800 Pro
5.7" 6580 Цена неизвестна
🆚

Blackview P10000 Pro
6" 11000 16391 руб.

Oukitel K10
6" 77725 11000 17759 руб.
🆚

Blackview P10000 Pro
6" 11000 16391 руб.

Cubot King Kong 3
5.5" 92982 6000 12832 руб.
🆚

Blackview P10000 Pro
6" 11000 16391 руб.

Ulefone Power 5
6" 77725 13000 19115 руб.
🆚

Blackview P10000 Pro
6" 11000 16391 руб.

nubia Z17 Lite
5.5" 3200 20250 руб.
🆚

Blackview P10000 Pro
6" 11000 16391 руб.

Xiaomi Redmi Note 5 SD636 China
5.99" 4000 62994 руб.
🆚

Blackview P10000 Pro
6" 11000 16391 руб.

Huawei Honor 7X
5.93" 79103 3340 12492 руб.
🆚

Blackview P10000 Pro
6" 11000 16391 руб.

Ulefone Armor 3
5.7" 10300 18652 руб.
🆚

Blackview P10000 Pro
6" 11000 16391 руб.

Asus ROG Phone
6" 304183 4000 49500 руб.
🆚

Blackview P10000 Pro
6" 11000 16391 руб.

Asus ZenFone Max Pro (M2)
6.3" 5000 17849 руб.
🆚

Blackview P10000 Pro
6" 11000 16391 руб.

Asus ZenFone 4 Max Pro SD430
5.5" 5000 Цена неизвестна
🆚

Blackview P10000 Pro
6" 11000 16391 руб.

Vernee X
6" 79852 6200 16957 руб.
🆚

Blackview P10000 Pro
6" 11000 16391 руб.

Vernee X1
6" 79852 6200 14423 руб.
🆚

Blackview P10000 Pro
6" 11000 16391 руб.

Blackview BV6000s
4.7" 4500 9585 руб.
🆚

Blackview P10000 Pro
6" 11000 16391 руб.

Blackview BV6000
4.7" 4500 11647 руб.
🆚

Blackview P10000 Pro
6" 11000 16391 руб.

Blackview P6000
5.5" 6180 12420 руб.
🆚

Blackview P10000 Pro
6" 11000 16391 руб.

Blackview BV9000
5.7" 4180 14539 руб.
🆚

Blackview P10000 Pro
6" 11000 16391 руб.

Doogee BL12000
6" 12000 11864 руб.
🆚

Blackview P10000 Pro
6" 11000 16391 руб.

Doogee BL12000 Pro
6" 84556 12000 16808 руб.
🆚

Blackview P10000 Pro
6" 11000 16391 руб.

Blackview BV5800 Pro
5.5" 5580 10235 руб.
🆚

Blackview P10000 Pro
6" 11000 16391 руб.

Motorola Moto E5 Plus
6" 5000 8535 руб.
🆚

Blackview P10000 Pro
6" 11000 16391 руб.

Samsung Galaxy A30
6.4" 107452 4000 14017 руб.
🆚

Blackview P10000 Pro
6" 11000 16391 руб.

Asus ZenFone Max Pro (M1)
5.99" 116618 5000 16837 руб.
🆚

Blackview P10000 Pro
6" 11000 16391 руб.

Doogee S80
5.99" 93456 10080 21506 руб.
🆚

Blackview P10000 Pro
6" 11000 16391 руб.

Doogee S90
6.18" 5050 19893 руб.
🆚

Blackview P10000 Pro
6" 11000 16391 руб.

Ulefone Armor 6
6.2" 5000 21030 руб.
🆚

Blackview P10000 Pro
6" 11000 16391 руб.

Blackview A20
5.5" 3000 4188 руб.
🆚

Blackview P10000 Pro
6" 11000 16391 руб.

Doogee S90 Pro
6.18" 5050 23820 руб.
🆚

Blackview P10000 Pro
6" 11000 16391 руб.

Samsung Galaxy S8 Active
5.8" 201114 4000 18858 руб.
🆚

Blackview P10000 Pro
6" 11000 16391 руб.

Blackview BV9500
5.7" 10000 17157 руб.
🆚

Blackview P10000 Pro
6" 11000 16391 руб.

Realme 3 Pro
6.3" 4045 15382 руб.
🆚

Blackview P10000 Pro
6" 11000 16391 руб.

Blackview BV9100
6.3" 13000 16385 руб.
🆚
Отзывы